세흥병원의 비급여 진료비용을 안내해드립니다.
좌우로 스크롤 시 내용을 확인하실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 수가코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 | ||||
통합병실(1인실) | 250,000원 | 0원 | 0원 | 2019-12-31 | |||||||
병실료차액(1인실) | B8001 | 200,000원 | 180,000원 | 200,000원 | 병실 크기에 따라 비용 차이 | 2017-03-15 | |||||
코로나19 신속항원검사[간이검사] | D6620 | 8,000원 | 0원 | 0원 | 포함 | 2022-05-04 | |||||
SAA(serum amyloid-A)/혈청 아밀로이드 A | CZ242 | 50,000원 | 0원 | 0원 | 2021-04-20 | ||||||
DITI(수술후) | EZ776 | 50,000원 | 0원 | 0원 | 2020-02-03 | ||||||
DITI(전신)체열진단 | EZ776 | 150,000원 | 0원 | 0원 | 2020-02-03 | ||||||
DITI(하체)체열진단 | EZ776 | 100,000원 | 0원 | 0원 | 2020-02-03 | ||||||
DITI(상체)체열진단 | EZ776 | 100,000원 | 0원 | 0원 | 2020-02-03 | ||||||
자율신경계이상검사(심박변이도검사) | FY891 | 20,000원 | 0원 | 0원 | 2020-02-03 | ||||||
자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | FY891 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2020-02-03 | ||||||
허혈성 변형 알부민 검사(IMA) | CZ246 | 45,000원 | 0원 | 0원 | 2019-09-19 | ||||||
인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | CZ394 | 25,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
체성분분석검사 I | 10,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | |||||||
수면내시경관리료(위+대장) | 60,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | |||||||
수면대장내시경관리료 Ⅲ(대장) | EA003 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
수면내시경환자관리료 Ⅱ(상부소화기) | EA002 | 30,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
동맥경화도검사 | EZ868 | 30,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
Influenza (RT-PCR) | CZ996 | 154,990원 | 0원 | 0원 | 2019-01-01 | ||||||
[비급여 F/U] 단순초음파Ⅱ(단발늑골골절) | EB402 | 30,000원 | 0원 | 0원 | 2022-08-19 | ||||||
초음파검사-다발늑골골,흉골골절 | N503001 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2020-02-12 | ||||||
추적 유도초음파Ⅱ(침생검-갑상선)-Guid so | N50004E | 70,000원 | 0원 | 0원 | 2020-03-10 | ||||||
유도 초음파 Ⅱ: Guid Inj sono | N50004F | 20,000원 | 0원 | 0원 | 2019-10-01 | ||||||
단순초음파 I (시술부위확인)-Simple Ultrasonography | N50003C | 30,000원 | 0원 | 0원 | 2019-02-19 | ||||||
초음파검사(심장)일반-Transthoracic Echocardiography-General | N500027 | 150,000원 | 0원 | 0원 | 인정기준외 | 2021-09-01 | |||||
초음파검사(하지 도플러)(정맥)-Lower Extremity-Vein | N500110 | 120,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사(상지 도플러)(정맥)-Upper Extremity-Vein | N500109 | 120,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사-근골격 연부(다발부위)(Soft Tissue) | N500108 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사-발목관절(ankle)(편측) | N500107 | 50,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사-손목관절(wrist)(편측) | N500106 | 50,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사-견관절(shoulder)(편측) | N500105 | 50,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사-고관절(hip)(편측) | N500104 | 50,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사-슬관절(knee)(편측) | N500103 | 50,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사-주관절(elbow)(편측) | N500102 | 50,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사-발가락(toe)(편측) | N500101 | 50,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사-손가락(Finger)(편측) | N500100 | 50,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
유도초음Ⅱ(침생검-갑상)-Guid sono [sani] | N50004C | 110,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
유도초음파Ⅱ(기타부위)-Guid sono | N50004B | 100,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
단순초음파Ⅱ(단발늑골골절,천자부위확인)-Simple Ultrasono | N50003B | 30,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
단순초음파Ⅰ(수술후 혈종확인)-One Point Ultrasonography | N50003A | 30,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사 갑상선,부갑상선제외한 경부((Neck Except Thyroid· | N50002B | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사 갑상선·부갑상선 (Thyroid & parathyroid) | N50002A | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사 하지-동맥(Lower Extremity-Artery) | N500020 | 120,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사-일반(간·담낭·담도·비장·췌장) | N50001A | 70,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사(Kidney·Adrenal Gland·Bladder) | N500013 | 70,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사 상지 도플러(동맥)-Upper Extremity Vascular Dopple | N500012 | 120,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사-경동맥(Extracranial Vascular) | N500011 | 60,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사-근골격(OS기타)-Soft Tissue | N500006 | 50,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사(유방·액와부) | N500001 | 60,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
CD COPY(일반) | 10,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | |||||||
MRI-T-L Spine | N45661P | 800,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-16 | ||||||
MRI L-spine+ both foraminal(Enhance) | N45661N | 700,000원 | 0원 | 0원 | 2022-03-08 | ||||||
MRA-Shoulder | HE139 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2022-02-14 | ||||||
MRI-C-Spine + CTL Flex/Ext(T2 sagittal/axial) | N45661E | 800,000원 | 0원 | 0원 | 2021-11-09 | ||||||
MRI-Brachial plexus(편측) | N456074 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2021-07-20 | ||||||
OPD-MRI-Coccyx | HI128 | 300,000원 | 0원 | 0원 | 인정기준외 비급여 | 2021-06-30 | |||||
MRI-Coccyx | HI128 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 인정기준외 비급여 | 2021-06-30 | |||||
MRI L-spine+편측 foraminal+ sacrum cor T2 f/s | N45661M | 600,000원 | 0원 | 0원 | 2021-04-01 | ||||||
L-spine+ 편측 foraminal | N45661I | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2021-03-19 | ||||||
L-spine+ both foraminal | N45661J | 600,000원 | 0원 | 0원 | 2021-03-19 | ||||||
L-spine+ sacrum cor T2 f/s | N45661H | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2021-03-19 | ||||||
L-spine+ both foraminal + sacrum cor T2 f/s | N45661G | 700,000원 | 0원 | 0원 | 2021-03-19 | ||||||
MRI L spine-Hip cut추가 | N45661F | 100,000원 | 0원 | 0원 | 2021-03-18 | ||||||
MRI-C-Spine + CTL+both foraminal view | N45605A | 700,000원 | 0원 | 0원 | 2021-03-18 | ||||||
MRI-L-Spine + CTL+both foraminal view | N45606A | 700,000원 | 0원 | 0원 | 2021-03-18 | ||||||
MRI-복부-신장및부신 | N456143 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2020-02-04 | ||||||
MRI-Abdomen | N456135 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2020-02-04 | ||||||
MRI-T1,T2(f/s) sagittal(pre VP) | N456613 | 200,000원 | 0원 | 0원 | 2022-03-03 | ||||||
MRA-Carotid Angio | N456007 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2019-03-22 | ||||||
MRI-Liver | N456160 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2019-02-14 | ||||||
MRI-외부병원판독료-흉부-일반 | N459025 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI-외부병원판독료-흉부-심장-일반 | N459024 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI-외부병원판독료-근골격계-관절외하지-일반 | N459023 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI-Toe(편측) | N456116 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2019-02-14 | ||||||
MRI-외부병원판독료-근골격계-관절외상지-일반 | N459022 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI-외부병원판독료-근골격계-발목관절-일반 | N459021 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI-외부병원판독료-슬관절 | N459020 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI-Knee(both) | N457016 | 800,000원 | 0원 | 0원 | 2019-02-14 | ||||||
MRI-외부병원판독료-천장골관절-일반 | N459019 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI-외부병원판독료-근골격계-고관절-일반 | N459018 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI-외부병원판독료-근골격계-주관절-일반 | N459016 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI-외부병원판독료-근골격계-주관절-일반 | N459016 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI-외부병원판독료-척추-척추강-경추,흉추,요천추와동시촬영-일반 | N459014 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI-외부병원판독료-척추-요천추-흉추와동시촬영-일반 | N459013 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI-외부병원판독료-척추-척추강-일반 | N459012 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI-외부병원판독료-척추-요전추-일반 | N459011 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI-T1,T2(f/s) sagittal(pre VP) | N456613 | 200,000원 | 0원 | 0원 | 2022-03-03 | ||||||
MRI-L-Spine + CTL | N456061 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2019-02-13 | ||||||
MRI-외부병원판독료-척추-흉추-일반 | N459010 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI-외부병원판독료-척추-경추-일반 | N459009 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI-C-Spine + CTL | N456048 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2019-02-13 | ||||||
MRI-외부병원판독-두경부-경부-일반 | N459008 | 25,000원 | 0원 | 0원 | 2019-02-13 | ||||||
MRI-외부병원판독-두경부-측두하악관절-일반 | N459007 | 25,000원 | 0원 | 0원 | 2019-02-13 | ||||||
MRI-외부병원필름판독-두경부-측두골-일반 | N459006 | 25,000원 | 0원 | 0원 | 2019-02-13 | ||||||
MRI-외부병원판독-두경부-안와-일반 | N459005 | 25,000원 | 0원 | 0원 | 2019-02-13 | ||||||
MRI-외부병원판독-두경부-부비동-일반 | N459004 | 25,000원 | 0원 | 0원 | 2019-02-13 | ||||||
MRI-외부병원판독-두경부-안면-일반 | N459004 | 25,000원 | 0원 | 0원 | 2019-02-13 | ||||||
MRI-외부병원판독료-근골격계-견관절-일반 | N459015 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI외부병원필름판독료-경추 | N459015 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRA-Neck | N459036 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
Brain MRI Enhance +MRA | N457018 | 800,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Ankle(편측)(Post Op) | N456630 | 300,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Knee(편측)(Post Op) | N456625 | 300,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Shoulder(편측)(Post Op) | N456620 | 300,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-T-L-Spine(Post Op) | N456615 | 300,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-myelogram | N456612 | 300,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-CTL | N456611 | 100,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-L-Spine(Post Op) | N456610 | 300,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-T-Spine(Post Op) | N456600 | 300,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-C-Spine(Post Op) | N456600 | 300,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI+MRA+Diffusion(Brain-Enhance) | N456507 | 900,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
Brain MRI+MRA+Diffusion | N456504 | 800,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
Diffusion(확산)만 -MRI-특수검사 | N456214 | 250,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-pelvis(Post Op) | N456142 | 300,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-pelvis(Enhance) | N456141 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-pelvis | N56140 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Toe(편측)(Enhance) | N456117 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2023-03-17 | ||||||
MRI-Thigh(편측) | N456113 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Calf(편측) | N456112 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Foot(편측)(Enhance) | N456111 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Foot(편측) | N456110 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-calf(편측)(Enhance) | N456102 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Ankle(편측)(Enhance) | N456101 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Ankle(편측) | N456100 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Tibia(편측)(Enhance) | N456098 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Tibia(편측) | N456097 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Knee(편측)(Enhance) | N456096 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Knee(편측) | N456095 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Sacroiliac Joint(Enhance) | N456091 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Sacroiliac Joint | N456090 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Femur(편측)(Enhance) | N456088 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Femur(편측) | N456087 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Hip Joint(Enhance) | N456086 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Hip Joint | N456085 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Hand(편측)(Enhance) | N456083 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Hand(편측) | N456082 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Wrist(편측)(Enhance) | N456081 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Wrist(편측) | N456080 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Elbow(편측)(Post OP) | N456079 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Forearm(편측)(Enhance) | N456078 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Forearm(편측) | N456077 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Elbow(편측)(Enhance) | N456076 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Elbow(편측) | N456075 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Humerus(편측)(Enhance) | N456073 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Humerus(편측) | N456072 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Shoulder(편측)(Enhance) | N456071 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Shoulder(편측) | N456070 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-T-L Spine(Enhance) | N456068 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-T-L Spine | N456067 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-L-Spine(흉추와 동시 촬영시) | N456059 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI C-T Spine | N456056 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-L-Spine(Enhance) | N456051 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-L-Spine | N456050 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-T-Spine(Enhance) | N456046 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-T-Spine | N456045 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-C-Spine(Enhance) | N456041 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-C-Spine | N456040 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Neck(Enhance) | N456036 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Neck | N456035 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Mandible(Enhance) | N456034 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Mandible | N456033 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Temporal Bone(Enhance) | N456026 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Temporal Bone | N456025 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Orbit(Enhance) | N456021 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Orbit | N456020 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Sella(Enhance) | N456018 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Sella | N456017 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-PNS(Enhance) | N456016 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-PNS | N456015 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Brain + Brain MR Angio | N456006 | 650,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Brain + Diffusion(Enhance) | N456006 | 650,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Brain + Diffusion | N456004 | 600,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRA-Brain(Enhance) | N456003 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRA-Brain | N456002 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Brain(Enhance) | N456001 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Brain | N456000 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MT:도수치료 | MZ122 | 0원 | 20,000원 | 100,000원 | 부위/시간에 따라 | 2020-02-05 | |||||
비침습적무통증 신호요법 | MZ012 | 0원 | 30,000원 | 70,000원 | 부위/시간에 따라 | 2018-10-23 | |||||
ESWT | SZ084 | 0원 | 45,000원 | 60,000원 | 부위/타수에 따라 | 2017-03-17 | |||||
CRYO | MZ007 | 20,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
(PENB)경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | SZ641 | 900,000원 | 0원 | 0원 | 2021-12-29 | ||||||
영양제 수액료 | 50,000원 | 0원 | 0원 | 2021-08-21 | |||||||
자가 혈소판 풍부 혈장 치료술-GPS III SINGEL KIT [Zmmer수입품] | 1,360,000원 | 0원 | 0원 | 신의료기술 | 2020-03-11 | ||||||
(cervical)Perc.epidural Neuroplasty | SZ634 | 1,100,000원 | 0원 | 0원 | 2021-12-20 | ||||||
(lumbar)Perc.epidural Neuroplasty | SZ634 | 1,200,000원 | 0원 | 0원 | 2021-12-20 | ||||||
보호자+공기밥 | M7003 | 6,600원 | 0원 | 0원 | 2021-05-10 | ||||||
공기밥/1개 | M7002 | 1,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
보호자식(1식) | M7001 | 5,830원 | 0원 | 0원 | 2022-01-01 |
좌우로 스크롤 시 내용을 확인하실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 수가코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 |
좌우로 스크롤 시 내용을 확인하실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 수가코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 |
좌우로 스크롤 시 내용을 확인하실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 수가코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 |
좌우로 스크롤 시 내용을 확인하실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 수가코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 |